Расстояние между городами: 260 км
Среднее время в пути: 5 часов
Отправление: с автостанции
Стоимость билетов: ≈ 670 рублей
Автобус | Как часто | Отправление | В пути | Прибытые |
---|---|---|---|---|
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 2:10 | 5:07 | 7:17 |
Тавда — Екатеринбург | Каждый день | 2:32 | 4:48 | 7:20 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 3:00 | 4:41 | 7:41 |
Туринск — Екатеринбург | Кроме воскресенья | 4:00 | 4:41 | 8:41 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 4:05 | 5:12 | 9:17 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 7:02 | 5:07 | 12:09 |
Туринск — Екатеринбург | По пятницам | 8:30 | 5:00 | 13:30 |
Туринск — Екатеринбург | По субботам | 9:20 | 5:00 | 14:20 |
Туринск — Екатеринбург | Кроме субботы и воскресенья | 9:20 | 5:07 | 14:27 |
Тавда — Екатеринбург | Каждый день | 9:40 | 5:36 | 15:16 |
Туринск — Екатеринбург | Кроме субботы | 10:30 | 5:11 | 15:41 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 12:55 | 4:41 | 17:36 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 14:00 | 4:41 | 18:41 |
Таборы — Екатеринбург | Кроме субботы | 14:20 | 4:57 | 19:17 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 15:10 | 5:07 | 20:17 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 16:50 | 5:20 | 22:10 |
Расстояние между городами: 260 км
Среднее время в пути: 5 часов
Отправление: северный автовокзал Екатеринбурга
Стоимость билетов: ≈ 670 рублей
Автобус | Как часто | Отправление | В пути | Прибытые |
---|---|---|---|---|
Екатеринбург — Туринск | Каждый день | 6:40 | 5:33 | 12:13 |
Тавда — Екатеринбург | Каждый день | 2:32 | 4:48 | 7:20 |
Екатеринбург — Туринск | Кроме воскресенья | 9:10 | 4:42 | 13:52 |
Екатеринбург — Туринск | Каждый день | 10:00 | 5:33 | 15:33 |
Туринск — Екатеринбург | Каждый день | 4:05 | 5:12 | 9:17 |
Екатеринбург — Туринск | Каждый день | 12:35 | 4:42 | 17:17 |
Екатеринбург — Туринск | Каждый день | 14:30 | 5:33 | 20:03 |
Екатеринбург — Туринск | Каждый день | 15:20 | 4:42 | 20:02 |
Екатеринбург — Туринск | Пн, вт, чт, пт | 15:34 | 5:33 | 21:07 |
Екатеринбург — Туринск | Кроме субботы | 16:15 | 4:42 | 20:57 |
Екатеринбург — Туринск | Каждый день | 16:55 | 5:07 | 22:02 |
Екатеринбург — Туринск | По пятницам | 17:38 | 4:42 | 22:20 |
Екатеринбург — Туринск | По пятницам | 18:25 | 5:07 | 23:32 |
Екатеринбург — Таборы | Пн, ср, пт | 19:15 | 5:05 | 0:10 |
Екатеринбург — Таборы | Вт, чт, вс | 20:45 | 5:05 | 1:40 |
Расстояние между городами: 180 км
Среднее время в пути: 3 часа
Отправление: с автостанции
Стоимость билетов: ≈ 430 рублей
Автобус | Как часто | Отправление | В пути | Прибытые |
---|---|---|---|---|
Туринск — Тюмень | Каждый день | 7:45 | 3:36 | 11:21 |
Расстояние между городами: 180 км
Среднее время в пути: 3 часа
Отправление: с автовокзала
Стоимость билетов: ≈ 430 рублей
Автобус | Как часто | Отправление | В пути | Прибытые |
---|---|---|---|---|
Тюмень — Туринск | Каждый день | 15:00 | 3:21 | 18:21 |
Расстояние между городами: 72 км
Среднее время в пути: 1,5 часа
Отправление: с автостанции
Стоимость билетов: ≈ 220 рублей
Автобус | Как часто | Отправление | В пути | Прибытые |
---|---|---|---|---|
Туринск — Туринская слобода | Кроме субботы и воскресенья | 7:25 | 1:35 | 9:00 |
Туринск — Туринская слобода | Кроме субботы и воскресенья | 13:00 | 1:30 | 14:30 |
Информация обновлена 5 января 2017 года.
Замечания и предложения → egorkozlov@egorkozlov.ru
Поддержать сайт Туринска